สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

2564 2565 2566 2567 9M/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 7,559.34 8,358.82 8,021.14 8,581.29 9,099.58
หนี้สินรวม 4,031.53 4,788.66 4,389.77 4,821.20 5,156.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,527.81 3,570.16 3,631.36 3,760.09 3,942.91
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 74 74 74 74 74
รายได้รวม 4,105.00 5,632.31 6,253.60 6,740.58 5,111.98
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 18 7.16 27.62 6.06 39.19
กำไรสุทธิ -32.5 26.76 66.42 154.69 237.58
กำไรต่อหุ้น (บาท) -4.39 3.62 8.98 20.9 32.11
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 0.16 1.1 2.11 3.2 3.58
ROE (%) -0.92 0.75 1.84 4.19 6.22
อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.79 0.48 1.06 2.29 4.65