สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

2565 2566 2567 2568 1Q/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 8,358.82 8,021.14 8,581.29 9,084.51 9,319.06
หนี้สินรวม 4,788.66 4,389.77 4,821.20 5,195.00 5,398.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,570.16 3,631.36 3,760.09 3,889.51 3,920.40
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 74 74 74 74 74
รายได้รวม 5,632.31 6,253.60 6,740.58 6,640.86 1,687.75
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 7.16 27.62 6.06 49.04 -21.07
กำไรสุทธิ 26.76 66.42 154.69 249.69 30.88
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.62 8.98 20.9 33.74 4.17
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 1.1 2.11 3.2 3.88 2.94
ROE (%) 0.75 1.84 4.19 6.53 4.73
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.48 1.06 2.29 3.76 1.83