สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

2562 2563 2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 6,302.30 6,620.06 7,559.34 8,358.82 8,021.14
หนี้สินรวม 2,563.97 3,072.76 4,031.53 4,788.66 4,389.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,738.34 3,547.30 3,527.81 3,570.16 3,631.36
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00
รายได้รวม 3,920.88 3,464.33 4,104.99 5,632.31 6,253.60
กำไรสุทธิ -60.60 -175.87 -32.50 26.76 66.42
กำไรต่อหุ้น (บาท) -8.19 -23.77 -4.39 3.62 8.98
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA (%) -0.46 -1.98 0.16 1.10 2.11
ROE (%) -1.60 -4.83 -0.92 0.75 1.84
อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.55 -5.10 -0.79 0.48 1.06