เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง : 04 ธ.ค. 2568 ถึง 05 มี.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 05 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2569 )
205.00 226.00 202.00 220.00 6,906 1,436,989
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 08 มกราคม 2569 ถึง 04 กุมภาพันธ์ 2569 )
198.00 209.00 198.00 204.00 13,286 2,703,628
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
05 มีนาคม 2569 189.00 190.00 189.00 189.00 502 95,179
04 มีนาคม 2569 202.00 202.00 193.00 193.00 1,802 353,803
02 มีนาคม 2569 207.00 207.00 202.00 206.00 1,350 275,690
27 กุมภาพันธ์ 2569 211.00 211.00 207.00 208.00 2,500 519,800
26 กุมภาพันธ์ 2569 215.00 215.00 208.00 210.00 6,404 1,352,660
25 กุมภาพันธ์ 2569 223.00 223.00 214.00 218.00 4,300 936,200
24 กุมภาพันธ์ 2569 230.00 230.00 223.00 228.00 1,404 316,806
23 กุมภาพันธ์ 2569 228.00 228.00 225.00 225.00 501 113,203
20 กุมภาพันธ์ 2569 225.00 225.00 225.00 225.00 526 118,412
19 กุมภาพันธ์ 2569 220.00 229.00 220.00 225.00 2,622 593,833
18 กุมภาพันธ์ 2569 218.00 220.00 217.00 220.00 400 87,300
17 กุมภาพันธ์ 2569 214.00 217.00 214.00 217.00 402 86,724
16 กุมภาพันธ์ 2569 208.00 226.00 208.00 216.00 1,203 259,956
13 กุมภาพันธ์ 2569 205.00 205.00 205.00 205.00 100 20,500
12 กุมภาพันธ์ 2569 205.00 206.00 205.00 206.00 1,500 308,900
11 กุมภาพันธ์ 2569 206.00 206.00 206.00 206.00 1 209
10 กุมภาพันธ์ 2569 206.00 206.00 206.00 206.00 100 20,600
09 กุมภาพันธ์ 2569 204.00 204.00 202.00 204.00 3,000 611,800
06 กุมภาพันธ์ 2569 - - - - 0 0
05 กุมภาพันธ์ 2569 205.00 205.00 205.00 205.00 200 41,000
04 กุมภาพันธ์ 2569 204.00 204.00 204.00 204.00 200 40,800
03 กุมภาพันธ์ 2569 200.00 200.00 200.00 200.00 1 198
02 กุมภาพันธ์ 2569 202.00 202.00 200.00 200.00 2,100 421,400
30 มกราคม 2569 204.00 204.00 204.00 204.00 400 81,600
29 มกราคม 2569 204.00 204.00 204.00 204.00 3 595
28 มกราคม 2569 204.00 204.00 204.00 204.00 300 61,200
27 มกราคม 2569 205.00 205.00 205.00 205.00 2 413
26 มกราคม 2569 208.00 208.00 205.00 205.00 1,100 226,300
23 มกราคม 2569 207.00 207.00 207.00 207.00 300 62,100
22 มกราคม 2569 206.00 207.00 206.00 207.00 500 103,100
21 มกราคม 2569 206.00 208.00 206.00 208.00 301 62,212
20 มกราคม 2569 209.00 209.00 205.00 206.00 900 185,500
19 มกราคม 2569 209.00 209.00 209.00 209.00 102 21,308
16 มกราคม 2569 205.00 209.00 200.00 208.00 5,101 1,035,608
15 มกราคม 2569 204.00 207.00 204.00 207.00 1,022 209,841
14 มกราคม 2569 201.00 201.00 201.00 201.00 1 200
13 มกราคม 2569 - - - - 0 0
12 มกราคม 2569 204.00 204.00 201.00 201.00 216 43,716
09 มกราคม 2569 202.00 203.00 200.00 200.00 437 88,137
08 มกราคม 2569 198.00 198.00 198.00 198.00 300 59,400
07 มกราคม 2569 198.00 198.00 198.00 198.00 11 2,184
06 มกราคม 2569 198.00 198.00 198.00 198.00 107 21,186
05 มกราคม 2569 197.50 197.50 197.50 197.50 103 20,341
30 ธันวาคม 2568 195.00 197.00 195.00 197.00 1,001 196,547
29 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
26 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
25 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
24 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
23 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
22 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
19 ธันวาคม 2568 192.00 192.00 192.00 192.00 1,400 268,800
18 ธันวาคม 2568 192.00 192.00 192.00 192.00 800 153,600
17 ธันวาคม 2568 192.00 192.00 192.00 192.00 1,201 230,590
16 ธันวาคม 2568 192.00 192.00 192.00 192.00 200 38,400
15 ธันวาคม 2568 192.00 192.00 192.00 192.00 1 186
12 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
11 ธันวาคม 2568 191.50 192.00 191.50 192.00 700 134,200
09 ธันวาคม 2568 190.00 190.00 190.00 190.00 501 95,190
08 ธันวาคม 2568 191.50 191.50 191.50 191.50 500 95,750
04 ธันวาคม 2568 190.50 190.50 190.00 190.00 300 57,050

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น