ราคาย้อนหลัง : 29 มี.ค. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 02 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565 ) |
180.00 | 188.00 | 176.00 | 180.00 | 19,816 | 3,589,500 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 03 พฤษภาคม 2565 ถึง 01 มิถุนายน 2565 ) |
179.50 | 182.50 | 173.00 | 178.00 | 79,832 | 13,950,150 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
30 มิถุนายน 2565 | - | - | - | - | 0 | 0 |
29 มิถุนายน 2565 | - | - | - | - | 0 | 0 |
28 มิถุนายน 2565 | - | - | - | - | 0 | 0 |
27 มิถุนายน 2565 | 181.00 | 182.00 | 181.00 | 182.00 | 200 | 36,300 |
24 มิถุนายน 2565 | - | - | - | - | 0 | 0 |
23 มิถุนายน 2565 | 181.50 | 183.00 | 181.50 | 183.00 | 200 | 36,450 |
22 มิถุนายน 2565 | - | - | - | - | 0 | 0 |
21 มิถุนายน 2565 | - | - | - | - | 0 | 0 |
20 มิถุนายน 2565 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 100 | 18,200 |
17 มิถุนายน 2565 | 181.50 | 183.00 | 181.50 | 183.00 | 300 | 54,700 |
16 มิถุนายน 2565 | 181.50 | 181.50 | 180.00 | 180.00 | 300 | 54,200 |
15 มิถุนายน 2565 | - | - | - | - | 0 | 0 |
14 มิถุนายน 2565 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 1,100 | 200,200 |
13 มิถุนายน 2565 | 182.00 | 182.00 | 176.00 | 182.00 | 6,415 | 1,143,650 |
10 มิถุนายน 2565 | 185.00 | 185.00 | 184.00 | 185.00 | 1,000 | 184,700 |
09 มิถุนายน 2565 | 180.50 | 185.00 | 180.50 | 185.00 | 1,100 | 202,450 |
08 มิถุนายน 2565 | 181.00 | 188.00 | 180.00 | 180.50 | 5,000 | 920,900 |
07 มิถุนายน 2565 | 180.00 | 180.00 | 179.50 | 179.50 | 1,300 | 233,700 |
06 มิถุนายน 2565 | 179.00 | 181.00 | 178.50 | 181.00 | 401 | 71,700 |
02 มิถุนายน 2565 | 180.00 | 183.00 | 180.00 | 181.00 | 3,200 | 578,000 |
01 มิถุนายน 2565 | 177.00 | 178.00 | 176.50 | 178.00 | 1,608 | 283,900 |
31 พฤษภาคม 2565 | 174.50 | 174.50 | 173.50 | 174.00 | 600 | 104,500 |
30 พฤษภาคม 2565 | 173.00 | 174.50 | 173.00 | 174.50 | 33,500 | 5,821,150 |
27 พฤษภาคม 2565 | 174.50 | 174.50 | 173.50 | 174.00 | 6,000 | 1,043,900 |
26 พฤษภาคม 2565 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | 6,824 | 1,186,600 |
25 พฤษภาคม 2565 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 7,300 | 1,277,500 |
24 พฤษภาคม 2565 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 6,300 | 1,102,500 |
23 พฤษภาคม 2565 | 176.00 | 176.00 | 175.00 | 175.00 | 1,400 | 245,700 |
20 พฤษภาคม 2565 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 6,800 | 1,196,800 |
19 พฤษภาคม 2565 | 176.50 | 177.00 | 176.00 | 176.50 | 2,200 | 388,400 |
18 พฤษภาคม 2565 | 180.00 | 180.00 | 179.00 | 179.00 | 1,400 | 251,750 |
17 พฤษภาคม 2565 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 1,900 | 334,400 |
13 พฤษภาคม 2565 | 177.00 | 177.00 | 176.00 | 176.00 | 500 | 88,200 |
12 พฤษภาคม 2565 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 200 | 35,400 |
11 พฤษภาคม 2565 | 177.50 | 178.50 | 177.00 | 178.50 | 500 | 88,700 |
10 พฤษภาคม 2565 | 176.50 | 182.00 | 174.00 | 182.00 | 900 | 159,350 |
09 พฤษภาคม 2565 | 178.00 | 178.50 | 176.50 | 176.50 | 500 | 88,650 |
06 พฤษภาคม 2565 | 178.50 | 181.00 | 178.00 | 181.00 | 400 | 71,550 |
05 พฤษภาคม 2565 | 181.50 | 182.50 | 181.00 | 181.00 | 800 | 145,300 |
03 พฤษภาคม 2565 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 200 | 35,900 |
29 เมษายน 2565 | 180.00 | 180.00 | 179.50 | 179.50 | 600 | 107,950 |
28 เมษายน 2565 | 179.50 | 181.00 | 178.00 | 181.00 | 300 | 53,850 |
27 เมษายน 2565 | 179.50 | 181.50 | 179.50 | 181.50 | 200 | 36,100 |
26 เมษายน 2565 | - | - | - | - | 0 | 0 |
25 เมษายน 2565 | 179.00 | 181.00 | 179.00 | 181.00 | 400 | 71,800 |
22 เมษายน 2565 | 182.00 | 182.00 | 180.00 | 180.00 | 800 | 145,400 |
21 เมษายน 2565 | 180.50 | 180.50 | 180.50 | 180.50 | 700 | 126,350 |
20 เมษายน 2565 | 179.00 | 180.00 | 179.00 | 180.00 | 500 | 89,600 |
19 เมษายน 2565 | 180.50 | 181.00 | 180.50 | 181.00 | 600 | 108,500 |
18 เมษายน 2565 | - | - | - | - | 0 | 0 |
12 เมษายน 2565 | - | - | - | - | 0 | 0 |
11 เมษายน 2565 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 300 | 54,300 |
08 เมษายน 2565 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 100 | 18,200 |
07 เมษายน 2565 | 179.00 | 179.00 | 177.00 | 177.00 | 1,000 | 177,950 |
05 เมษายน 2565 | 178.50 | 178.50 | 178.50 | 178.50 | 1,000 | 178,500 |
04 เมษายน 2565 | 179.00 | 182.00 | 179.00 | 182.00 | 200 | 36,100 |
01 เมษายน 2565 | 182.00 | 183.50 | 178.50 | 178.50 | 1,900 | 343,500 |
31 มีนาคม 2565 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 100 | 18,150 |
30 มีนาคม 2565 | 181.50 | 181.50 | 179.00 | 179.00 | 400 | 72,350 |
29 มีนาคม 2565 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 200 | 36,300 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น