เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง : 11 มี.ค. 2569 ถึง 12 มิ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 14 พฤษภาคม 2569 ถึง 27 พฤษภาคม 2569 )
179.00 183.00 177.00 180.00 1,471 263,586
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 09 เมษายน 2569 ถึง 13 พฤษภาคม 2569 )
184.00 184.00 179.00 179.00 2,609 475,435
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 มิถุนายน 2569 180.00 180.00 180.00 180.00 500 90,000
11 มิถุนายน 2569 183.00 183.00 183.00 183.00 4 722
10 มิถุนายน 2569 179.00 183.00 179.00 183.00 700 127,300
09 มิถุนายน 2569 180.00 180.00 180.00 180.00 300 54,000
08 มิถุนายน 2569 180.00 180.00 180.00 180.00 1 169
05 มิถุนายน 2569 180.00 180.00 180.00 180.00 45 7,965
04 มิถุนายน 2569 180.00 180.00 180.00 180.00 2 360
02 มิถุนายน 2569 - - - - 0 0
29 พฤษภาคม 2569 - - - - 0 0
28 พฤษภาคม 2569 - - - - 0 0
27 พฤษภาคม 2569 180.00 180.00 180.00 180.00 1 180
26 พฤษภาคม 2569 180.00 180.00 180.00 180.00 105 18,920
25 พฤษภาคม 2569 180.00 182.50 180.00 180.00 300 54,250
22 พฤษภาคม 2569 180.00 180.00 180.00 180.00 144 25,917
21 พฤษภาคม 2569 177.00 177.00 177.00 177.00 101 17,883
20 พฤษภาคม 2569 178.00 183.00 178.00 183.00 304 54,616
19 พฤษภาคม 2569 178.00 178.00 178.00 178.00 100 17,800
18 พฤษภาคม 2569 178.00 178.00 178.00 178.00 2 356
15 พฤษภาคม 2569 178.50 178.50 177.00 178.00 414 73,664
14 พฤษภาคม 2569 - - - - 0 0
13 พฤษภาคม 2569 179.00 179.00 179.00 179.00 88 15,751
12 พฤษภาคม 2569 - - - - 0 0
11 พฤษภาคม 2569 - - - - 0 0
08 พฤษภาคม 2569 179.00 179.00 179.00 179.00 100 17,900
07 พฤษภาคม 2569 - - - - 0 0
06 พฤษภาคม 2569 182.00 182.50 182.00 182.00 1,400 254,850
05 พฤษภาคม 2569 - - - - 0 0
30 เมษายน 2569 183.00 183.00 181.00 182.50 305 55,566
29 เมษายน 2569 - - - - 0 0
28 เมษายน 2569 - - - - 0 0
27 เมษายน 2569 - - - - 0 0
24 เมษายน 2569 183.00 183.00 183.00 183.00 400 73,200
23 เมษายน 2569 184.00 184.00 184.00 184.00 209 38,456
22 เมษายน 2569 184.00 184.00 184.00 184.00 1 184
21 เมษายน 2569 184.00 184.00 184.00 184.00 100 18,400
20 เมษายน 2569 184.00 184.00 184.00 184.00 2 376
17 เมษายน 2569 184.00 184.00 184.00 184.00 2 374
16 เมษายน 2569 184.00 184.00 184.00 184.00 2 378
10 เมษายน 2569 - - - - 0 0
09 เมษายน 2569 - - - - 0 0
08 เมษายน 2569 - - - - 0 0
07 เมษายน 2569 - - - - 0 0
03 เมษายน 2569 184.00 184.00 184.00 184.00 100 18,400
02 เมษายน 2569 184.00 184.00 184.00 184.00 600 110,400
01 เมษายน 2569 - - - - 0 0
31 มีนาคม 2569 184.00 184.00 184.00 184.00 30 5,331
30 มีนาคม 2569 - - - - 0 0
27 มีนาคม 2569 - - - - 0 0
26 มีนาคม 2569 184.50 184.50 184.00 184.00 700 128,850
25 มีนาคม 2569 - - - - 0 0
24 มีนาคม 2569 - - - - 0 0
23 มีนาคม 2569 184.00 184.00 184.00 184.00 9 1,687
20 มีนาคม 2569 184.00 184.00 184.00 184.00 501 92,189
19 มีนาคม 2569 185.00 185.00 185.00 185.00 200 37,000
18 มีนาคม 2569 185.00 186.00 185.00 186.00 500 92,900
17 มีนาคม 2569 185.00 185.00 185.00 185.00 50 9,000
16 มีนาคม 2569 185.00 185.00 185.00 185.00 1 181
13 มีนาคม 2569 - - - - 0 0
12 มีนาคม 2569 185.00 185.00 185.00 185.00 301 55,685
11 มีนาคม 2569 183.50 183.50 183.50 183.50 102 18,713

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น