เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง : 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19 มกราคม 2569 ถึง 30 มกราคม 2569 )
209.00 209.00 204.00 204.00 3,908 804,328
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 17 ธันวาคม 2568 ถึง 16 มกราคม 2569 )
192.00 209.00 192.00 208.00 11,700 2,330,150
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 กุมภาพันธ์ 2569 205.00 205.00 205.00 205.00 100 20,500
12 กุมภาพันธ์ 2569 205.00 206.00 205.00 206.00 1,500 308,900
11 กุมภาพันธ์ 2569 206.00 206.00 206.00 206.00 1 209
10 กุมภาพันธ์ 2569 206.00 206.00 206.00 206.00 100 20,600
09 กุมภาพันธ์ 2569 204.00 204.00 202.00 204.00 3,000 611,800
06 กุมภาพันธ์ 2569 - - - - 0 0
05 กุมภาพันธ์ 2569 205.00 205.00 205.00 205.00 200 41,000
04 กุมภาพันธ์ 2569 204.00 204.00 204.00 204.00 200 40,800
03 กุมภาพันธ์ 2569 200.00 200.00 200.00 200.00 1 198
02 กุมภาพันธ์ 2569 202.00 202.00 200.00 200.00 2,100 421,400
30 มกราคม 2569 204.00 204.00 204.00 204.00 400 81,600
29 มกราคม 2569 204.00 204.00 204.00 204.00 3 595
28 มกราคม 2569 204.00 204.00 204.00 204.00 300 61,200
27 มกราคม 2569 205.00 205.00 205.00 205.00 2 413
26 มกราคม 2569 208.00 208.00 205.00 205.00 1,100 226,300
23 มกราคม 2569 207.00 207.00 207.00 207.00 300 62,100
22 มกราคม 2569 206.00 207.00 206.00 207.00 500 103,100
21 มกราคม 2569 206.00 208.00 206.00 208.00 301 62,212
20 มกราคม 2569 209.00 209.00 205.00 206.00 900 185,500
19 มกราคม 2569 209.00 209.00 209.00 209.00 102 21,308
16 มกราคม 2569 205.00 209.00 200.00 208.00 5,101 1,035,608
15 มกราคม 2569 204.00 207.00 204.00 207.00 1,022 209,841
14 มกราคม 2569 201.00 201.00 201.00 201.00 1 200
13 มกราคม 2569 - - - - 0 0
12 มกราคม 2569 204.00 204.00 201.00 201.00 216 43,716
09 มกราคม 2569 202.00 203.00 200.00 200.00 437 88,137
08 มกราคม 2569 198.00 198.00 198.00 198.00 300 59,400
07 มกราคม 2569 198.00 198.00 198.00 198.00 11 2,184
06 มกราคม 2569 198.00 198.00 198.00 198.00 107 21,186
05 มกราคม 2569 197.50 197.50 197.50 197.50 103 20,341
30 ธันวาคม 2568 195.00 197.00 195.00 197.00 1,001 196,547
29 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
26 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
25 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
24 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
23 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
22 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
19 ธันวาคม 2568 192.00 192.00 192.00 192.00 1,400 268,800
18 ธันวาคม 2568 192.00 192.00 192.00 192.00 800 153,600
17 ธันวาคม 2568 192.00 192.00 192.00 192.00 1,201 230,590
16 ธันวาคม 2568 192.00 192.00 192.00 192.00 200 38,400
15 ธันวาคม 2568 192.00 192.00 192.00 192.00 1 186
12 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
11 ธันวาคม 2568 191.50 192.00 191.50 192.00 700 134,200
09 ธันวาคม 2568 190.00 190.00 190.00 190.00 501 95,190
08 ธันวาคม 2568 191.50 191.50 191.50 191.50 500 95,750
04 ธันวาคม 2568 190.50 190.50 190.00 190.00 300 57,050
03 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
02 ธันวาคม 2568 191.00 192.50 191.00 192.50 700 133,850
01 ธันวาคม 2568 - - - - 0 0
28 พฤศจิกายน 2568 190.50 190.50 190.50 190.50 3 510
27 พฤศจิกายน 2568 193.00 193.00 190.50 190.50 300 57,650
26 พฤศจิกายน 2568 - - - - 0 0
25 พฤศจิกายน 2568 193.50 193.50 193.50 193.50 100 19,350
24 พฤศจิกายน 2568 189.00 189.00 189.00 189.00 330 61,800
21 พฤศจิกายน 2568 - - - - 0 0
20 พฤศจิกายน 2568 190.00 190.00 190.00 190.00 500 95,000
19 พฤศจิกายน 2568 190.00 190.00 190.00 190.00 100 19,000
18 พฤศจิกายน 2568 191.00 191.00 191.00 191.00 900 171,900
17 พฤศจิกายน 2568 190.00 191.00 190.00 191.00 752 143,404

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น