เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง : 22 ม.ค. 2567 ถึง 19 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19 มีนาคม 2567 ถึง 01 เมษายน 2567 )
182.00 182.00 180.00 181.00 3,007 542,400
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 18 มีนาคม 2567 )
191.50 192.00 178.00 182.50 26,537 4,784,750
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 เมษายน 2567 180.00 184.00 180.00 181.00 301 54,500
18 เมษายน 2567 - - - - 0 0
17 เมษายน 2567 185.50 185.50 185.50 185.50 200 37,100
11 เมษายน 2567 - - - - 0 0
10 เมษายน 2567 - - - - 0 0
09 เมษายน 2567 185.50 185.50 185.50 185.50 100 18,550
05 เมษายน 2567 - - - - 0 0
04 เมษายน 2567 185.00 185.00 185.00 185.00 1,103 203,500
03 เมษายน 2567 - - - - 0 0
02 เมษายน 2567 182.50 186.00 182.50 186.00 300 55,150
01 เมษายน 2567 181.00 181.00 181.00 181.00 100 18,100
29 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
28 มีนาคม 2567 180.00 180.00 180.00 180.00 100 18,000
27 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
26 มีนาคม 2567 180.00 180.00 180.00 180.00 300 54,000
25 มีนาคม 2567 180.50 180.50 180.00 180.50 606 108,250
22 มีนาคม 2567 181.50 181.50 181.50 181.50 101 18,150
21 มีนาคม 2567 181.00 181.00 181.00 181.00 600 108,600
20 มีนาคม 2567 180.50 182.00 180.50 182.00 400 72,650
19 มีนาคม 2567 182.00 182.00 180.00 180.00 800 144,650
18 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
15 มีนาคม 2567 184.00 184.00 182.50 182.50 485 73,150
14 มีนาคม 2567 183.00 183.00 182.50 182.50 1,001 182,950
13 มีนาคม 2567 182.00 182.00 182.00 182.00 200 36,400
12 มีนาคม 2567 180.50 182.00 180.00 180.00 900 162,250
11 มีนาคม 2567 183.00 183.00 179.50 179.50 1,100 198,300
08 มีนาคม 2567 180.00 182.00 180.00 182.00 1,314 234,500
07 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
06 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
05 มีนาคม 2567 180.00 180.00 180.00 180.00 900 162,000
04 มีนาคม 2567 181.00 182.00 179.50 182.00 702 126,450
01 มีนาคม 2567 181.00 181.00 178.50 179.00 1,300 232,900
29 กุมภาพันธ์ 2567 182.50 182.50 179.50 180.50 2,101 379,300
28 กุมภาพันธ์ 2567 182.50 182.50 182.50 182.50 300 54,750
27 กุมภาพันธ์ 2567 185.00 185.00 182.00 185.00 800 147,700
23 กุมภาพันธ์ 2567 189.50 190.00 178.00 181.00 14,634 2,642,050
22 กุมภาพันธ์ 2567 192.00 192.00 192.00 192.00 100 19,200
21 กุมภาพันธ์ 2567 189.00 189.00 189.00 189.00 100 18,900
20 กุมภาพันธ์ 2567 189.00 189.00 189.00 189.00 100 18,900
19 กุมภาพันธ์ 2567 191.50 192.00 189.00 189.00 500 95,050
16 กุมภาพันธ์ 2567 - - - - 0 0
15 กุมภาพันธ์ 2567 191.00 191.00 191.00 191.00 200 38,200
14 กุมภาพันธ์ 2567 191.00 191.00 191.00 191.00 609 114,600
13 กุมภาพันธ์ 2567 189.00 193.50 189.00 191.00 300 57,350
12 กุมภาพันธ์ 2567 189.50 189.50 189.00 189.00 600 113,600
09 กุมภาพันธ์ 2567 193.50 193.50 190.00 190.00 600 115,100
08 กุมภาพันธ์ 2567 192.00 195.50 190.00 190.50 600 114,950
07 กุมภาพันธ์ 2567 192.00 192.50 191.00 191.00 500 95,950
06 กุมภาพันธ์ 2567 193.00 193.00 192.00 193.00 400 77,100
05 กุมภาพันธ์ 2567 193.00 193.00 193.00 193.00 100 19,300
02 กุมภาพันธ์ 2567 - - - - 0 0
01 กุมภาพันธ์ 2567 193.00 193.00 193.00 193.00 400 77,200
31 มกราคม 2567 193.00 193.00 193.00 193.00 100 19,300
30 มกราคม 2567 193.00 193.00 193.00 193.00 100 19,300
29 มกราคม 2567 187.00 192.50 187.00 192.50 1,300 248,650
26 มกราคม 2567 192.50 192.50 190.00 190.00 700 133,250
25 มกราคม 2567 193.00 193.00 188.00 192.50 1,400 269,100
24 มกราคม 2567 193.50 193.50 193.00 193.00 201 38,650
23 มกราคม 2567 190.00 193.00 187.00 187.00 2,600 491,900
22 มกราคม 2567 196.00 196.00 188.00 188.00 600 114,450

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น